试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000919 | 8月政治理论0825 | 144 | 144 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 581 | 263 | 2024-08-25 | 宣 | |
1445669 | 四、涉网线索侦查(单选) | 60 | 60 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5102 | 1829 | 2020-06-29 | 安静的呆着 | |
1445658 | 二、警务技能战术(单选) | 60 | 60 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4610 | 1795 | 2020-06-29 | 安静的呆着 | |
1445653 | 三、心理健康保护(单选) | 40 | 40 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2923 | 1030 | 2020-06-29 | 安静的呆着 | |
1445603 | 一、礼仪队列(单选) | 40 | 40 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3923 | 1381 | 2020-06-29 | 安静的呆着 | |
1125227 | 公安专业科目 | 100 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7887 | 2951 | 2019-10-29 | 政华铭志@政华教育 | |
1016579 | 2018年全省基层民警素质能力达标测试十九大知识题(单选) | 65 | 65 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5328 | 1971 | 2019-06-07 | 六道 | |
200816 | 2014年政法干警考试《民法学》模拟试题(6) | 150 | 47 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8189 | 3268 | 2014-05-10 | Round You | |
200812 | 2014年政法干警考试《民法学》模拟试题(5) | 150 | 47 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5542 | 1777 | 2014-05-10 | Round You | |
200810 | 2014年政法干警考试《民法学》模拟试题(4) | 150 | 47 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5147 | 1531 | 2014-05-10 | Round You | |
200780 | 2014年政法干警考试《民法学》模拟试题(3) | 150 | 47 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4635 | 1308 | 2014-05-09 | Round You | |
200769 | 2014年政法干警考试《民法学》模拟试题(2) | 150 | 47 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5170 | 1543 | 2014-05-09 | Round You | |
200761 | 2014年政法干警考试《民法学》模拟试题(1) | 150 | 47 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5589 | 1631 | 2014-05-09 | Round You | |
200743 | 2012年辽宁省公安系统考试《公安基础知识》试卷 | 100 | 85 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6597 | 2591 | 2014-05-09 | Round You | |
200741 | 2012年安徽省(公安类)法律基础知识与公安业务知识试卷(部分) | 90 | 64 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6745 | 2138 | 2014-05-09 | Round You | |
200737 | 2011年河南省人民警察招录考试《公安基础知识》试卷(精选) | 123 | 148 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6624 | 2117 | 2014-05-09 | Round You | |
200734 | 2011年江西省公安机关考试录用人民警察《专业基础知识》试卷 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5844 | 1808 | 2014-05-09 | Round You | |
200661 | 2009年云南省考试录用公务员笔试《公安基础知识》科目试卷 | 100 | 105 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5842 | 1788 | 2014-05-09 | Round You | |
200598 | 2010年江西省公安机关考试录用人民警察《公安基础知识》试卷 | 100 | 105 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5313 | 1745 | 2014-05-09 | Round You | |
200594 | 2010年辽宁省公安、森林公安、监狱劳教系统《公安基础知识》试卷 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5409 | 1980 | 2014-05-09 | Round You | |
200558 | 2013年下半年北京招警考试《公安基础知识》模拟试题(2) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5223 | 1905 | 2014-05-08 | Round You | |
200556 | 2013年下半年北京招警考试《公安基础知识》模拟试题(1) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4881 | 1726 | 2014-05-08 | Round You | |
200555 | 2013年河南招警考试《公安基础知识》模拟试题(3) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4973 | 1650 | 2014-05-08 | Round You | |
200554 | 2013年河南招警考试《公安基础知识》模拟试题(2) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4666 | 1543 | 2014-05-08 | Round You | |
200477 | 2013年河南招警考试《公安基础知识》模拟试题(1) | 100 | 67 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5001 | 1606 | 2014-05-08 | Round You | |
200443 | 2013年天津人民警察考试《公安基础知识》全真模拟试卷(十二) | 100 | 105 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5513 | 1722 | 2014-05-08 | Round You | |
200439 | 2013年天津人民警察考试《公安基础知识》全真模拟试卷(十一) | 100 | 105 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4767 | 1593 | 2014-05-08 | Round You | |
200436 | 2013年天津人民警察考试《公安基础知识》全真模拟试卷(十) | 100 | 105 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4728 | 1587 | 2014-05-08 | Round You | |
200370 | 2013年天津人民警察考试《公安基础知识》全真模拟试卷(九) | 100 | 105 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4799 | 1626 | 2014-05-07 | Round You | |
200366 | 2013年天津人民警察考试《公安基础知识》全真模拟试卷(八) | 100 | 105 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4936 | 1588 | 2014-05-07 | Round You |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,公务员类招警考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,公务员类招警考试系统 ©2010-2020 examcoo