试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107164 | 2006年全国统一考试英语四川卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 2858 | 363 | 2011-03-08 | backplay | |
107163 | 2006年全国统一考试英语上海市 | 150 | 91 | 120' | 查阅 | 测试 | 3615 | 336 | 2011-03-08 | backplay | |
107162 | 2006年全国统一考试英语陕西卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3363 | 348 | 2011-03-08 | backplay | |
107161 | 2006年全国统一考试英语山东卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 2719 | 337 | 2011-03-08 | backplay | |
107160 | 2006年全国统一考试英语全国卷Ⅱ | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 5645 | 323 | 2011-03-08 | backplay | |
107159 | 2006年全国统一考试英语江西卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3505 | 370 | 2011-03-08 | backplay | |
107125 | 2006年全国统一考试英语江苏卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 2722 | 389 | 2011-03-07 | backplay | |
107123 | 2006年全国统一考试英语湖南卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3613 | 318 | 2011-03-07 | backplay | |
107122 | 2006年全国统一考试英语湖北卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3122 | 383 | 2011-03-07 | backplay | |
107121 | 2006年全国统一考试英语福建卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 2954 | 313 | 2011-03-07 | backplay | |
107120 | 2006年全国统一考试英语北京卷 | 150 | 77 | 120' | 查阅 | 测试 | 2805 | 335 | 2011-03-07 | backplay | |
107119 | 2006年全国统一考试英语安徽卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3303 | 293 | 2011-03-07 | backplay | |
107117 | 2005年全国统一考试英语天津卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4044 | 341 | 2011-03-07 | backplay | |
107115 | 2005年全国统一考试英语上海卷 | 150 | 91 | 120' | 查阅 | 测试 | 4004 | 339 | 2011-03-07 | backplay | |
107114 | 2005年全国统一考试英语全国卷II | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 2747 | 283 | 2011-03-07 | backplay | |
107113 | 2005年全国统一考试英语重庆卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 2847 | 211 | 2011-03-07 | backplay | |
107112 | 2005年全国统一考试英语浙江卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3560 | 338 | 2011-03-07 | backplay | |
107110 | 2005年全国统一考试英语山东卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 2605 | 377 | 2011-03-07 | backplay | |
107102 | 2005年全国统一考试英语全国卷 I | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3188 | 410 | 2011-03-07 | backplay | |
107101 | 2005年全国统一考试英语辽宁卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 2624 | 366 | 2011-03-07 | backplay | |
107100 | 2005年全国统一考试英语江西卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 2995 | 297 | 2011-03-07 | backplay | |
107099 | 2005年全国统一考试英语江苏卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4207 | 338 | 2011-03-07 | backplay | |
107097 | 2005年全国统一考试英语湖南卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3364 | 437 | 2011-03-07 | backplay | |
107094 | 2005年全国统一考试英语湖北卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3154 | 319 | 2011-03-07 | backplay | |
107093 | 2005年全国统一考试英语福建卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 2578 | 375 | 2011-03-07 | backplay | |
107092 | 2005年全国统一考试英语北京卷 | 150 | 77 | 120' | 查阅 | 测试 | 3726 | 266 | 2011-03-07 | backplay | |
107091 | 2005年全国统一考试英语安徽卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 2606 | 349 | 2011-03-07 | backplay | |
107089 | 2005年全国统一考试英语广东卷I | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4506 | 331 | 2011-03-07 | backplay | |
107087 | 2005年春季招生考试英语北京卷 | 150 | 77 | 120' | 查阅 | 测试 | 2914 | 407 | 2011-03-07 | backplay | |
106977 | 2004年全国统一考试英语上海卷 | 150 | 95 | 120' | 查阅 | 测试 | 3118 | 289 | 2011-03-04 | backplay |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo