试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161500 | 基站及动力模拟三 | 100 | 55 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3604 | 637 | 2013-05-06 | 肖金龙 | |
161068 | 基站与动力模拟二 | 100 | 54 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3213 | 678 | 2013-05-03 | 肖金龙 | |
160949 | 基站和动力模拟一 | 98 | 54 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3490 | 706 | 2013-05-02 | 肖金龙 | |
160907 | 室分wlan模拟一 | 100.5 | 55 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3798 | 628 | 2013-05-02 | 肖金龙 | |
156427 | 金正昆服务礼仪培训考试 | 100 | 40 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5422 | 732 | 2013-03-26 | 359290@保亿物业行政部 | |
155815 | 十八大学习 | 30 | 30 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2955 | 419 | 2013-03-15 | spike@bjpsb | |
154768 | 2013年宝鸡市《学习贯彻党的十八大精神知识竞赛》试题 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4178 | 606 | 2013-03-01 | u517lzh@宝鸡网 | |
154642 | 《中华人民共和国交通安全法》测试题 | 134 | 12 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3590 | 492 | 2013-02-27 | u517lzh@宝鸡网 | |
153598 | 煤矿作业人员安全技术基础知识(单选) | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4559 | 645 | 2013-02-07 | 职工学校 | |
152748 | 中油加油站经理资格认证培训教材 判断题 | 300 | 150 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8738 | 790 | 2013-01-25 | greennv | |
152032 | 廊坊火车迷联盟考试入会基础检测试卷 | 150 | 39 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2929 | 452 | 2013-01-14 | 火车世界 | |
150145 | 党的十八大报告知识竞赛(随机组卷) | 120 | 79 | 150' | 随机选题测试 | 450 | 298 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150143 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 简答题(5) | 20 | 2 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2848 | 363 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150142 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 不定项选择题(3) | 8 | 4 | 10' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3277 | 370 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150141 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 单项选择题(4) | 4 | 4 | 10' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3403 | 532 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150140 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 填空题(5) | 3 | 3 | 5' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2683 | 327 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150130 | 中国共产党十八大党章测试题(一) | 154 | 81 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11974 | 734 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150127 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 简答题(4) | 60 | 6 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9604 | 442 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150126 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 不定项选择题(2) | 28 | 14 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3197 | 424 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150116 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 简答题(3) | 20 | 2 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3973 | 356 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150114 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 单项选择题(3) | 10 | 10 | 15' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3201 | 396 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150113 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 填空题(4) | 31 | 15 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3968 | 362 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150110 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 简答题(2) | 130 | 13 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4894 | 386 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150108 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 填空题(3) | 9 | 9 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3594 | 376 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150107 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 单项选择题(2) | 10 | 10 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4835 | 428 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150106 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 不定项选择题(1) | 20 | 10 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5131 | 377 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150105 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 简答题(1) | 40 | 4 | 50' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4206 | 413 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150104 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 论述题(1) | 10 | 1 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7227 | 385 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
149595 | 党的历次全国代表大会知识竞赛试题 | 100 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3362 | 520 | 2012-12-08 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
149594 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 填空题(2) | 136 | 87 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5461 | 345 | 2012-12-10 | 让梦飞翔@新兴中学 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,企事业内部考试类其他考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,企事业内部考试类其他考试系统 ©2010-2020 examcoo