试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1018755 | 2019惟乐杯数学与生活能力测评 | 60 | 5 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5843 | 2286 | 2019-06-10 | 惟乐杯组委会 | |
793933 | 2016年外校机考全真模拟测试10 | 14 | 14 | 15' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4839 | 1783 | 2018-09-17 | ww | |
150490 | 小学思品期末试卷 | 100 | 18 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7218 | 2425 | 2012-12-24 | 李海燕@呼市中学教研室 | |
116132 | 小学教师信息技术能力考试36 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 6938 | 1472 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116129 | 小学教师信息技术能力考试35 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5655 | 1121 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116127 | 小学教师信息技术能力考试34 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5310 | 1091 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116125 | 小学教师信息技术能力考试33 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5361 | 1043 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116123 | 小学教师信息技术能力考试32 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5347 | 1108 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116122 | 小学教师信息技术能力考试31 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5336 | 1174 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116121 | 小学教师信息技术能力考试30 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5383 | 1028 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116120 | 小学教师信息技术能力考试29 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5508 | 981 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116119 | 小学教师信息技术能力考试28 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5130 | 1040 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116117 | 小学教师信息技术能力考试27 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5207 | 996 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116115 | 小学教师信息技术能力考试26 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5238 | 1045 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116114 | 小学教师信息技术能力考试25 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5689 | 1022 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116112 | 小学教师信息技术能力考试24 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5850 | 1102 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116111 | 小学教师信息技术能力考试23 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5105 | 1137 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116110 | 小学教师信息技术能力考试22 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5444 | 1039 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116107 | 小学教师信息技术能力考试21 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5148 | 1036 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116105 | 小学教师信息技术能力考试20 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6351 | 1808 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116104 | 小学教师信息技术能力考试19 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5015 | 982 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116103 | 小学教师信息技术能力考试18 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5294 | 940 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116102 | 小学教师信息技术能力考试17 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5525 | 1006 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116101 | 小学教师信息技术能力考试16 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 4975 | 913 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116100 | 小学教师信息技术能力考试15 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 4758 | 886 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116099 | 小学教师信息技术能力考试14 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 4897 | 924 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116095 | 小学教师信息技术能力考试13 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 4927 | 978 | 2011-07-11 | 赵凯@工业大学 | |
116094 | 小学教师信息技术能力考试12 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 4826 | 978 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116093 | 小学教师信息技术能力考试11 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5044 | 1033 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
116092 | 小学教师信息技术能力考试10 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 5140 | 971 | 2011-07-11 | 赵凯@工业大学 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类小学教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类小学教育考试系统 ©2010-2020 examcoo