试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221310 | 全国2009年10月高等教育自学考试企业会计学试题 | 100 | 42 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4207 | 1374 | 2014-09-19 | 七月 | |
221309 | 全国2010年10月自学考试企业会计学试题 | 100 | 34 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4170 | 1428 | 2014-09-19 | 七月 | |
221294 | 全国2011年1月高等教育自学考试企业会计学试题 | 100 | 34 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3911 | 1368 | 2014-10-01 | 七月 | |
221284 | 2011年10月高等教育自学考试全国统一命题考试企业会计学 | 100 | 34 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4115 | 1502 | 2014-09-18 | 七月 | |
221281 | 全国2012年1月自学考试企业会计学试题 | 100 | 34 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3893 | 1288 | 2014-09-18 | 七月 | |
221279 | 全国2012年10月高等教育自学考试企业会计学试题 | 100 | 34 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4036 | 1306 | 2014-09-18 | 七月 | |
221278 | 全国2013年1月高等教育自学考试企业会计学试题 | 100 | 34 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4252 | 1426 | 2014-09-18 | 七月 | |
221276 | 全国2013年10月自学考试企业会计学试题 | 100 | 34 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4248 | 1399 | 2014-09-18 | 七月 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo