试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228799 | 全国2013年7月高等教育自学考试 公共政策试题 | 100 | 38 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4646 | 1655 | 2014-11-14 | 倒计时 | |
228798 | 全国2013年4月高等教育自学考试公共政策试题 | 100 | 33 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4231 | 1469 | 2014-11-14 | 倒计时 | |
228794 | 全国2009年4月高等教育自学考试公共政策试题 | 100 | 38 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4090 | 1503 | 2014-11-14 | 倒计时 | |
228791 | 全国2009年7月高等教育自学考试公共政策试题 | 100 | 38 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3893 | 1479 | 2014-11-14 | 倒计时 | |
228787 | 全国2010年7月高等教育自学考试公共政策试题 | 100 | 38 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4193 | 1459 | 2014-11-14 | 倒计时 | |
228780 | 全国2010年4月高等教育自学考试公共政策试题 | 100 | 38 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4110 | 1516 | 2014-11-14 | 倒计时 | |
228777 | 全国2011年4月高等教育自学考试公共政策试题 | 100 | 33 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4004 | 1399 | 2014-11-14 | 倒计时 | |
228776 | 全国2011年7月自学考试公共政策试题 | 100 | 38 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4047 | 1483 | 2014-11-14 | 倒计时 | |
228775 | 2012年7月高等教育自学考试全国统一命题考试公共政策试题 | 100 | 38 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3876 | 1393 | 2014-11-14 | 倒计时 | |
228717 | 全国2012年4月高等教育自学考试公共政策试卷 | 100 | 33 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4112 | 1455 | 2014-11-14 | 倒计时 | |
110289 | 全国2002年4月高等教育自学考试公共政策试题 | 100 | 38 | 100' | 查阅 | 测试 | 4552 | 920 | 2011-04-16 | 棉花糖@家和茶行 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo