试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666113 | 计算机等级考试一 | 100 | 20 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 13786 | 6639 | 2018-03-28 | dyzmf@lgzz | |
625077 | 临邑师范2017--2018学年第一学期2017级4班期末考查 | 105 | 35 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7007 | 3422 | 2018-01-15 | lysfkxl@山东省临邑师范学校 | |
625073 | 临邑师范2017--2018学年第一学期2017级3班期末考查 | 105 | 35 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3612 | 1283 | 2018-01-15 | lysfkxl@山东省临邑师范学校 | |
625070 | 临邑师范2017--2018学年第一学期2017级2班期末考查 | 105 | 35 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3825 | 1481 | 2018-01-15 | lysfkxl@山东省临邑师范学校 | |
625068 | 临邑师范2017--2018学年第一学期2017级1班期末考查 | 105 | 35 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5175 | 2584 | 2018-01-15 | lysfkxl@山东省临邑师范学校 | |
585575 | 大学计算机基础-计算机基础单选 | 50 | 50 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3291 | 1365 | 2017-11-13 | 杨勇@德宏职业学院 | |
541615 | 门诊信息管理系统考核 | 40 | 20 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3683 | 1362 | 2017-08-14 | mhzhe@西安中美弘康医院管理有限公司 | |
467034 | 库车职业学校计算机基础考试试题(1) | 100 | 40 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9925 | 6532 | 2017-04-11 | 赵学斌@库车职校 | |
249281 | 2015信考 | 161 | 161 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11842 | 5531 | 2015-04-10 | smck_001@保定一中 | |
202456 | 计算机摸底考试 | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 14998 | 6191 | 2014-05-21 | 蒋老师 | |
201149 | 《计算机应用》试题库4“PPT”选择题 | 20 | 20 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8493 | 2687 | 2014-05-12 | 58730460@永州职院 | |
114447 | 网络信息办公自动化测评 | 100 | 100 | 95' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4528 | 1696 | 2015-12-24 | 公仔龙@铜仁职业技术学院 | |
184583 | 2013年下期建筑工程系《计算机应用》期末试卷(随机组卷) | 100 | 100 | 90' | 随机选题测试 | 3367 | 3027 | 2013-12-15 | 58730460@永州职院 | |
184582 | 《计算机应用》试题库4“PPT”选择题 | 40 | 40 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11369 | 4213 | 2013-12-15 | 58730460@永州职院 | |
184573 | 《计算机应用》试题库3“EXCEL”选择题 | 70 | 70 | 70' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 16405 | 5326 | 2013-12-15 | 58730460@永州职院 | |
184567 | 《计算机应用》试题库2“WORD”选择题 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 23636 | 9324 | 2013-12-15 | 58730460@永州职院 | |
184554 | 《计算机应用》试题库1“WINDOWS”选择题 | 49 | 49 | 49' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 13210 | 5939 | 2013-12-15 | 58730460@永州职院 | |
197163 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》上机考试冲刺试题(1) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 25955 | 11003 | 2014-04-16 | Round You | |
197156 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》上机考试冲刺试题(2) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 10341 | 2672 | 2014-04-16 | Round You | |
197092 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》上机考试冲刺试题(3) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6362 | 2008 | 2014-04-16 | Round You | |
197021 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》上机考试冲刺试题(4) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6053 | 1687 | 2014-04-16 | Round You | |
196906 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》上机考试冲刺试题(5) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6926 | 1967 | 2014-04-16 | Round You | |
196904 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》标准预测试卷(5) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 6908 | 1691 | 2014-04-16 | Round You | |
196867 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》标准预测试卷(4) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6160 | 1552 | 2014-04-15 | Round You | |
196793 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》标准预测试卷(3) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5366 | 1231 | 2014-04-15 | Round You | |
196784 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》标准预测试卷(2) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4165 | 1079 | 2014-04-15 | Round You | |
196761 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》标准预测试卷(1) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5462 | 1088 | 2014-04-15 | Round You | |
196759 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》考前押密试题(5) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5447 | 923 | 2014-04-15 | Round You | |
196707 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》考前押密试题(4) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3864 | 730 | 2014-04-14 | Round You | |
196698 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》考前押密试题(3) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3507 | 697 | 2014-04-14 | Round You |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类一级考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类一级考试系统 ©2010-2020 examcoo