试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109415 | 2010年下半年程序员下午试卷 | 90 | 6 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 13923 | 3528 | 2011-04-08 | backplay | |
109412 | 2010年上半年程序员下午试卷 | 90 | 6 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7517 | 1743 | 2011-04-08 | backplay | |
109375 | 2009年下半年程序员下午试卷 | 90 | 6 | 150' | 查阅 | 测试 | 5669 | 1125 | 2011-04-07 | backplay | |
109354 | 2009年上半年程序员下午试卷 | 90 | 6 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6245 | 1623 | 2011-04-07 | backplay | |
109341 | 2008年下半年程序员下午试卷 | 105 | 7 | 150' | 查阅 | 测试 | 5226 | 1007 | 2011-04-07 | backplay | |
109339 | 2008年上半年程序员下午试卷 | 105 | 7 | 150' | 查阅 | 测试 | 5238 | 1044 | 2011-04-07 | backplay | |
109330 | 2007年下半年程序员下午试卷 | 105 | 7 | 150' | 查阅 | 测试 | 4935 | 894 | 2011-04-07 | backplay | |
109311 | 2007年上半年程序员下午试卷 | 120 | 8 | 150' | 查阅 | 测试 | 6292 | 1070 | 2011-04-06 | backplay | |
109233 | 2006年下半年程序员下午试卷 | 120 | 8 | 150' | 查阅 | 测试 | 4978 | 910 | 2011-04-05 | backplay | |
109227 | 2006年上半年程序员下午试题 | 120 | 8 | 150' | 查阅 | 测试 | 5345 | 846 | 2011-04-05 | backplay | |
109192 | 2005年下半年程序员下午试题 | 120 | 8 | 150' | 查阅 | 测试 | 4651 | 922 | 2011-04-05 | backplay | |
109185 | 2005年上半年程序员下午试题 | 120 | 8 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5564 | 1578 | 2011-04-05 | backplay | |
109182 | 2004年下半年程序员下午试卷 | 120 | 8 | 150' | 查阅 | 测试 | 4331 | 795 | 2011-04-05 | backplay | |
109180 | 2004年上半年程序员下午试题 | 135 | 9 | 150' | 查阅 | 测试 | 4885 | 989 | 2011-04-05 | backplay | |
108904 | 2003年程序员下午试题 | 75 | 5 | 150' | 查阅 | 测试 | 4619 | 880 | 2011-03-30 | backplay | |
108895 | 2002年程序员试卷(下) | 75 | 5 | 150' | 查阅 | 测试 | 4707 | 860 | 2011-03-30 | backplay | |
108833 | 2001年度程序员级下午试题 | 75 | 5 | 150' | 查阅 | 测试 | 5013 | 1030 | 2011-03-30 | backplay |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类专业技术初级资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类专业技术初级资格考试系统 ©2010-2020 examcoo