试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155603 | 2011年注册会计师考试《会计》第八章精编试题--资产减值 | 140 | 36 | 90' | 查阅 | 测试 | 2042 | 170 | 2013-03-13 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155597 | 2011年注册会计师考试《会计》第七章精编试题--投资性房地产 | 140 | 32 | 90' | 查阅 | 测试 | 2582 | 276 | 2013-03-13 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155575 | 2011年注册会计师考试《会计》第六章精编试题--无形资产 | 140 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 2553 | 251 | 2013-03-12 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155573 | 2011年注册会计师考试《会计》第五章精编试题--固定资产 | 140 | 54 | 90' | 查阅 | 测试 | 3342 | 379 | 2013-03-12 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155568 | 2011年注册会计师考试《会计》第四章精编试题--长期股权投资 | 140 | 57 | 90' | 查阅 | 测试 | 3650 | 227 | 2013-03-12 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155565 | 2011年注册会计师考试《会计》第三章精编试题--存货 | 100 | 26 | 90' | 查阅 | 测试 | 2362 | 262 | 2013-03-12 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155561 | 2011年注册会计师考试《会计》第二章精编试题-- 金融资产 | 100 | 48 | 90' | 查阅 | 测试 | 2717 | 241 | 2013-03-12 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155544 | 2011年注册会计师考试《会计》第一章精编试题--总论 | 60 | 41 | 90' | 查阅 | 测试 | 2681 | 315 | 2013-03-12 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155485 | 2011年注册会计师考试《会计》考前预测试题3 | 100 | 35 | 90' | 查阅 | 测试 | 2918 | 218 | 2013-03-12 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155467 | 2011年注册会计师考试《会计》考前预测试题2 | 100 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 2446 | 231 | 2013-03-11 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155462 | 2011年注册会计师考试《会计》考前预测试题1 | 100 | 28 | 90' | 查阅 | 测试 | 3124 | 249 | 2013-03-11 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155453 | 2011年注册会计师考试《会计》考前模拟试题4 | 100 | 28 | 90' | 查阅 | 测试 | 2419 | 257 | 2013-03-12 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155446 | 2011年注册会计师考试《会计》考前模拟试题3 | 100 | 35 | 90' | 查阅 | 测试 | 2659 | 214 | 2013-03-12 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155445 | 2011年注册会计师考试《会计》考前模拟试题2 | 100 | 28 | 90' | 查阅 | 测试 | 2147 | 216 | 2013-03-12 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
155441 | 2011年注册会计师考试《会计》考前模拟试题1 | 100 | 35 | 90' | 查阅 | 测试 | 2208 | 209 | 2013-03-12 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
142894 | 2009年全国注册会计师统一考试《会计》(新制度)试题 | 105 | 35 | 150' | 查阅 | 测试 | 2466 | 294 | 2012-08-14 | 翠玉缘@培训机构 | |
142881 | 2011年注册会计师资格考试《会计》模拟试题 | 105 | 35 | 150' | 查阅 | 测试 | 2858 | 317 | 2012-08-14 | 翠玉缘@培训机构 | |
142856 | 2011年度注册会计师全国统一考试《会计》试题 | 105 | 22 | 150' | 查阅 | 测试 | 2957 | 345 | 2012-08-14 | 翠玉缘@培训机构 | |
107954 | 会计单项选择题专项练习 | 120 | 120 | 150' | 查阅 | 测试 | 3655 | 328 | 2011-03-16 | emily | |
106643 | 2009年注册会计师考试《会计》考试试题(旧制度) | 100 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 3286 | 354 | 2011-03-23 | 轩轩@EIKI | |
106183 | 2007年注册会计师考试《会计》试题 | 100 | 37 | 60' | 查阅 | 测试 | 3013 | 289 | 2011-02-24 | 轩轩@EIKI | |
106177 | 2006年注册会计师考试《会计》试题 | 100 | 37 | 120' | 查阅 | 测试 | 2767 | 323 | 2011-02-24 | 轩轩@EIKI | |
106174 | 2005年注册会计师考试《会计》试题 | 100 | 30 | 120' | 查阅 | 测试 | 3087 | 399 | 2011-02-24 | 轩轩@EIKI | |
106169 | 2004年注册会计师考试《会计》试题 | 100 | 26 | 120' | 查阅 | 测试 | 2810 | 374 | 2011-02-24 | 轩轩@EIKI | |
106159 | 2003年注册会计师考试《会计》试题 | 100 | 27 | 120' | 查阅 | 测试 | 2762 | 387 | 2011-02-24 | 轩轩@EIKI | |
106154 | 2002年注册会计师考试《会计》试题 | 100 | 34 | 120' | 查阅 | 测试 | 2719 | 345 | 2011-02-24 | 轩轩@EIKI | |
106153 | 2001年注册会计师考试《会计》试题 | 100 | 34 | 120' | 查阅 | 测试 | 2787 | 348 | 2011-02-24 | 轩轩@EIKI | |
101180 | 2008年注册会计师考试《会计》试题 | 100 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 3942 | 259 | 2010-11-02 | 木易花 | |
101175 | 1998年度注册会计师考试《会计》试题 | 100 | 37 | 90' | 查阅 | 测试 | 3251 | 451 | 2010-11-02 | 木易花 | |
100617 | 2010年注册会计师考试专业阶段《会计》试题(真题) | 100 | 28 | 180' | 查阅 | 测试 | 4579 | 366 | 2010-09-14 | Nancy |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,财会类注册会计师考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,财会类注册会计师考试系统 ©2010-2020 examcoo