试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138376 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)20 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3816 | 576 | 2012-05-30 | 刘烨@南大 | |
138374 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)19 | 70 | 35 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3544 | 559 | 2012-05-30 | 刘烨@南大 | |
138373 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)18 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5341 | 608 | 2012-05-30 | 刘烨@南大 | |
138372 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)17 | 80 | 40 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4833 | 563 | 2012-05-30 | 刘烨@南大 | |
138370 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)16 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3611 | 523 | 2012-05-30 | 刘烨@南大 | |
138369 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)15 | 80 | 40 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3249 | 567 | 2012-05-30 | 刘烨@南大 | |
138366 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)14 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3607 | 562 | 2012-05-30 | 刘烨@南大 | |
138363 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)13 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3286 | 596 | 2012-05-30 | 刘烨@南大 | |
138362 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)12 | 76 | 38 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3593 | 594 | 2012-05-30 | 刘烨@南大 | |
138361 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)11 | 84 | 42 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3457 | 594 | 2012-05-30 | 刘烨@南大 | |
138265 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)10 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7171 | 612 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138263 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)9 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3077 | 556 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138262 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)8 | 80 | 40 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4931 | 554 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138261 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)7 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4131 | 576 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138260 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)6 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3593 | 561 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138258 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)5 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3170 | 586 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138257 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)4 | 80 | 40 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3751 | 571 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138256 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)3 | 84 | 42 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4255 | 614 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138255 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)2 | 100 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3444 | 600 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138253 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编完形填空(选择型)1 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3023 | 602 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138251 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编(词汇运用之选词填空)7 | 64 | 32 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3110 | 559 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138249 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编(词汇运用之选词填空)6 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2844 | 589 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138248 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编(词汇运用之选词填空)5 | 92 | 46 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2880 | 607 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138247 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编(词汇运用之选词填空)4 | 94 | 47 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4220 | 567 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138246 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编(词汇运用之选词填空)3 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5274 | 720 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138244 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编(词汇运用之选词填空)2 | 96 | 48 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2823 | 548 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138240 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编(词汇运用之选词填空)1 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4996 | 620 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138213 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编 阅读理解(还原短文)2 | 70 | 35 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 12243 | 618 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138211 | 2011年全国各地市110份中考真题解析版汇编 阅读理解(还原短文)1 | 66 | 33 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4682 | 558 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 | |
138210 | 2011年全国各地市110份中考英语试题解析版汇编阅读理解(非选择型)18 | 50 | 25 | 60' | 查阅 | 测试 | 7252 | 304 | 2012-05-29 | 刘烨@南大 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类初中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类初中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo