试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106899 | 2007年一级建造师管理与实务水利水电真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2828 | 388 | 2011-03-10 | backplay | |
106897 | 2007年一级建造师管理与实务市政工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 3392 | 411 | 2011-03-10 | backplay | |
106895 | 2007年一级建造师管理与实务民航机场工程真题 | 100 | 33 | 180' | 查阅 | 测试 | 2660 | 487 | 2011-03-10 | backplay | |
106894 | 2007年一级建造师管理与实务矿业工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 3750 | 520 | 2011-03-10 | backplay | |
106893 | 2007年一级建造师管理与实务建筑工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2876 | 476 | 2011-03-10 | backplay | |
106892 | 2007年一级建造师管理与实务机电工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2767 | 392 | 2011-03-10 | backplay | |
106891 | 2007年一级建造师管理与实务公路工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2938 | 492 | 2011-03-10 | backplay | |
106890 | 2007年一级建造师管理与实务港口与航道工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 3385 | 478 | 2011-03-10 | backplay | |
106889 | 2006年一级建造师管理与实务装饰装修真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2672 | 467 | 2011-03-10 | backplay | |
106887 | 2006年一级建造师管理与实务冶炼工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2789 | 537 | 2011-03-10 | backplay | |
106885 | 2006年一级建造师管理与实务铁路工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2640 | 455 | 2011-03-10 | backplay | |
106884 | 2006年一级建造师管理与实务水利水电真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2821 | 465 | 2011-03-10 | backplay | |
106883 | 2006年一级建造师管理与实务市政工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3008 | 799 | 2011-03-10 | backplay | |
106882 | 2006年一级建造师管理与实务石油化工工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2944 | 430 | 2011-03-11 | backplay | |
106881 | 2006年一级建造师管理与实务民航机场工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2945 | 455 | 2011-03-10 | backplay | |
106879 | 2006年一级建造师管理与实务机电安装真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 3157 | 502 | 2011-03-10 | backplay | |
106877 | 2006年一级建造师管理与实务公路工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2781 | 382 | 2011-03-10 | backplay | |
106874 | 2006年一级建造师管理与实务房屋建筑真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 3035 | 432 | 2011-03-09 | backplay | |
106873 | 2006年一级建造师管理与实务电力工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2760 | 424 | 2011-03-07 | backplay | |
106872 | 2006年一级建造师管理与实务通信与广电工程真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2737 | 467 | 2011-03-07 | backplay | |
106871 | 2004年一级建造师管理与实务建筑专业真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2993 | 451 | 2011-03-07 | backplay | |
106870 | 2004度一级建造师市政公用管理实务考试真题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2758 | 506 | 2011-03-03 | backplay | |
106859 | 06年一级建造师《专业工程管理与实务(矿山工程)》试题 | 160 | 35 | 180' | 查阅 | 测试 | 2786 | 373 | 2011-03-03 | 残荷听雨 | |
106617 | 一级建造师机电工程实务模拟试卷(一) | 160 | 35 | 90' | 查阅 | 测试 | 4004 | 488 | 2011-02-28 | 残荷听雨 | |
106439 | 2010全国一级建造师执业资格考试建筑工程管理与实务模拟试题(丁卷) | 160 | 35 | 240' | 查阅 | 测试 | 3487 | 453 | 2011-02-28 | 残荷听雨 | |
102133 | 2006年一级建造师《管理与实务(装饰装修)》考试试卷 | 160 | 35 | - | 查阅 | 测试 | 2865 | 438 | 2010-11-24 | zou888666 | |
101822 | 2006年《港口与航道工程管理与实务》真题 | 160 | 35 | 90' | 查阅 | 测试 | 2834 | 395 | 2010-11-12 | 子小@水星 | |
101821 | 2009年一级建造师《铁路工程管理与实务》模拟试卷3 | 100 | 75 | 90' | 查阅 | 测试 | 2722 | 304 | 2010-11-12 | 子小@水星 | |
101819 | 2009年一级建造师《铁路工程管理与实务》模拟试卷4 | 100 | 75 | 90' | 查阅 | 测试 | 2740 | 342 | 2010-11-12 | 子小@水星 | |
101817 | 2009年一级建造师《铁路工程管理与实务》模拟试卷6 | 100 | 75 | 90' | 查阅 | 测试 | 2866 | 330 | 2010-11-12 | 子小@水星 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类一级建造师执业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类一级建造师执业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo