试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124505 | 注册造价工程师考前测试题《土建专业》(10) | 10 | 10 | 20' | 查阅 | 测试 | 2510 | 400 | 2011-11-27 | 建明@会计师事务所 | |
124447 | 2011年注册造价工程师考前测试题《土建专业》(1) | 50 | 20 | 40' | 查阅 | 测试 | 2513 | 294 | 2011-11-26 | 建明@会计师事务所 | |
124446 | 2011年注册造价工程师考前测试题《土建专业》(2) | 50 | 20 | 40' | 查阅 | 测试 | 2623 | 378 | 2011-11-26 | 建明@会计师事务所 | |
124445 | 2011年注册造价工程师考前测试题《土建专业》(3) | 50 | 20 | 40' | 查阅 | 测试 | 2267 | 275 | 2011-11-26 | 建明@会计师事务所 | |
124443 | 2011年注册造价工程师考前测试题《土建专业》(4) | 50 | 20 | 40' | 查阅 | 测试 | 2257 | 243 | 2011-11-26 | 建明@会计师事务所 | |
124442 | 2011年注册造价工程师考前测试题《土建专业》(5) | 50 | 20 | 40' | 查阅 | 测试 | 2536 | 281 | 2011-11-26 | 建明@会计师事务所 | |
124439 | 2011年注册造价工程师考前测试题《土建专业》(6) | 50 | 20 | 40' | 查阅 | 测试 | 2304 | 248 | 2011-11-26 | 建明@会计师事务所 | |
124438 | 2011年注册造价工程师考前测试题《土建专业》(7) | 50 | 20 | 40' | 查阅 | 测试 | 2354 | 251 | 2011-11-26 | 建明@会计师事务所 | |
124435 | 2011年注册造价工程师考前测试题《土建专业》(8) | 50 | 20 | 40' | 查阅 | 测试 | 2423 | 338 | 2011-11-26 | 建明@会计师事务所 | |
124434 | 2011年注册造价工程师考前测试题《土建专业》(9) | 50 | 20 | 40' | 查阅 | 测试 | 2303 | 257 | 2011-11-26 | 建明@会计师事务所 | |
101410 | 2005年建设工程技术与计量(土建工程)试卷 | 100 | 80 | - | 查阅 | 测试 | 3383 | 451 | 2010-11-05 | zou888666 | |
101407 | 2004年建设工程技术与计量(土建工程) | 100 | 80 | - | 查阅 | 测试 | 3441 | 459 | 2010-11-05 | zou888666 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类造价工程师考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类造价工程师考试系统 ©2010-2020 examcoo