试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885449 | 呼吸系统第二考测试卷 | 150 | 150 | 90' | 查阅 | 测试 | 6322 | 2429 | 2019-01-25 | 世纪益学杨老师@世纪益学 | |
849376 | 风湿系统 | 30 | 30 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4058 | 1651 | 2018-12-05 | 微信:qsykbb | |
831987 | 风湿系统周末考题 | 200 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3763 | 1266 | 2018-11-14 | 覃获强 | |
759160 | 每日十题-7,22 | 10 | 10 | 10' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4572 | 2417 | 2018-07-21 | 医考通 | |
524718 | 大苗老师笔记(呼吸系统测试) | 200 | 48 | 150' | 查阅 | 测试 | 1246 | 227 | 2017-07-09 | guoyun1993 | |
464673 | 2017年呼吸系统考试题 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 15567 | 8083 | 2017-04-03 | 医考巴巴-郑帅 | |
431081 | 2017年风湿运动血液系统综合考卷 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 5162 | 1518 | 2017-01-17 | 医考巴巴-郑帅 | |
430156 | 血液系统测试 | 84 | 84 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6141 | 2535 | 2017-01-14 | 轻松医考08@轻松医考88 | |
417486 | 瓣膜病 | 40 | 40 | - | 查阅 | 测试 | 4845 | 1666 | 2016-12-13 | 刘洪嘉@黑龙江省第三医院 | |
376357 | 循环系统模拟考卷 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8250 | 3964 | 2016-08-27 | 医考巴巴-郑帅 | |
376353 | 呼吸系统模拟考卷 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 9271 | 3133 | 2016-08-27 | 医考巴巴-郑帅 | |
355855 | 2016年临床执业医师第一单元 | 149 | 149 | 120' | 查阅 | 测试 | 9175 | 3614 | 2016-06-20 | 一缕阳光 | |
355854 | 2016年临床执业医师第二单元 | 150 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 6727 | 1909 | 2016-06-20 | 一缕阳光 | |
355853 | 2016年临床执业医师第三单元 | 150 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 9351 | 1465 | 2016-06-20 | 一缕阳光 | |
355851 | 2016年临床执业医师第四单元 | 150 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 5722 | 1631 | 2016-06-20 | 一缕阳光 | |
332802 | 2016掌上医考VIP网络班试题1(慢性阻塞性肺疾病与支气管哮喘) | 150 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7791 | 2172 | 2016-04-10 | 掌上医考@掌上医考团队 | |
325569 | 精神疾病试题 | 50 | 50 | 50' | 查阅 | 测试 | 5217 | 1789 | 2016-03-12 | 昭昭医考-郑帅 | |
325566 | 运动系统慢性疾病试题 | 40 | 40 | 40' | 查阅 | 测试 | 5195 | 1622 | 2016-03-12 | 昭昭医考-郑帅 | |
318397 | 心脏瓣膜病考试题 | 90 | 90 | 90' | 查阅 | 测试 | 8245 | 1490 | 2016-01-25 | 昭昭医考-郑帅 | |
313171 | 预习组第七周考核 | 82 | 82 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3435 | 1050 | 2016-01-02 | 杜金老师 | |
307506 | 儿科 神经系统疾病 | 65 | 65 | 65' | 查阅 | 测试 | 5705 | 1611 | 2015-12-12 | 昭昭医考-郑帅 | |
307501 | 儿科 呼吸系统疾病 | 60 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 4808 | 1539 | 2015-12-12 | 昭昭医考-郑帅 | |
307450 | 儿科 营养和营养障碍疾病 | 68 | 68 | 70' | 查阅 | 测试 | 5163 | 1514 | 2015-12-12 | 昭昭医考-郑帅 | |
307442 | 病理妊娠练习题 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8105 | 1922 | 2015-12-12 | 昭昭医考-郑帅 | |
307441 | 异常分娩练习题 | 80 | 80 | 80' | 查阅 | 测试 | 10477 | 1268 | 2015-12-12 | 昭昭医考-郑帅 | |
307440 | 食管、胃、十二指肠疾病 | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 8295 | 3126 | 2015-12-12 | 昭昭医考-郑帅 | |
307438 | 肝脏疾病练习题 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 8845 | 1794 | 2015-12-12 | 昭昭医考-郑帅 | |
307437 | 直肠肛管疾病练习题 | 50 | 50 | 50' | 查阅 | 测试 | 8435 | 1505 | 2015-12-12 | 昭昭医考-郑帅 | |
307429 | 生殖内分泌疾病练习题 | 69 | 69 | 70' | 查阅 | 测试 | 5824 | 909 | 2015-12-12 | 昭昭医考-郑帅 | |
307428 | 女性生殖系统炎症 | 74 | 74 | 75' | 查阅 | 测试 | 5870 | 1425 | 2015-12-12 | 昭昭医考-郑帅 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类临床执业医师考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类临床执业医师考试系统 ©2010-2020 examcoo