试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179894 | 2013年《中药学综合知识与技能》考前突破试卷(四) | 85 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7390 | 2392 | 2013-10-25 | Day after day | |
179892 | 2013年《中药学综合知识与技能》考前突破试卷(三) | 100 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5793 | 1714 | 2013-10-25 | Day after day | |
179854 | 2013年《中药学综合知识与技能》考前突破试卷(二) | 100 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5922 | 1589 | 2013-10-24 | Day after day | |
179852 | 2013年《中药学综合知识与技能》考前突破试卷(一) | 100 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5727 | 1702 | 2013-10-24 | Day after day | |
179850 | 执业药师考试药学综合知识与技能模拟试题(第六套) | 100 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5934 | 2086 | 2013-10-24 | Day after day | |
179849 | 执业药师考试药学综合知识与技能模拟试题(第五套) | 100 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4850 | 1510 | 2013-10-24 | Day after day | |
179848 | 执业药师考试药学综合知识与技能模拟试题(第四套) | 100 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5103 | 1463 | 2013-10-24 | Day after day | |
179847 | 执业药师考试药学综合知识与技能模拟试题(第三套) | 100 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4684 | 1357 | 2013-10-24 | Day after day | |
179826 | 执业药师考试药学综合知识与技能模拟试题(第二套) | 100 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5182 | 1550 | 2013-10-24 | Day after day | |
179824 | 执业药师考试药学综合知识与技能模拟试题(第一套) | 100 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5821 | 1846 | 2013-10-24 | Day after day | |
168902 | 2013《中药学综合知识与技能》第五套考前突破试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4420 | 1254 | 2013-07-19 | 努力奋斗 | |
168900 | 2013《中药学综合知识与技能》第十一套考前突破试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 4211 | 900 | 2013-07-20 | 努力奋斗 | |
168897 | 2013《中药学综合知识与技能》第十五套考前突破试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4735 | 1459 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
168896 | 2013《中药学综合知识与技能》第十套考前突破试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 4247 | 828 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
168894 | 2013《中药学综合知识与技能》第十四套考前突破试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4905 | 1418 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
168893 | 2013《中药学综合知识与技能》第十三套考前突破试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 4313 | 805 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
168892 | 2013《中药学综合知识与技能》第十二套考前突破试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4455 | 1211 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
168891 | 2013《中药学综合知识与技能》第三套考前突破试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4657 | 1372 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
168860 | 2013《中药学综合知识与技能》第七套考前突破试卷 | 95 | 95 | 100' | 查阅 | 测试 | 3163 | 583 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
168859 | 2013《中药学综合知识与技能》第六套考前突破试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 3796 | 790 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
168858 | 2013《中药学综合知识与技能》第九套考前突破试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 3796 | 768 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
168857 | 2013《中药学综合知识与技能》第八套考前突破试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 3727 | 638 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
168855 | 2012《中药学综合知识与技能》第二套考前突破试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4138 | 1359 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
152629 | 2000年执业药师考试《药理学》试题 | 79 | 69 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4628 | 1485 | 2013-01-23 | tinalu | |
152616 | 2009年执业药师中药学模拟试题 | 64 | 32 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4362 | 1472 | 2013-01-23 | tinalu | |
152105 | 执业药师药效学习题 | 60 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5434 | 1432 | 2013-01-15 | tinalu | |
152073 | 执业药师内脏系统药理及抗组胺药习题 | 90 | 90 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5213 | 1459 | 2013-01-15 | tinalu | |
103784 | 2005年执业医师资格考试模拟试题 | 160 | 160 | 150' | 查阅 | 测试 | 4993 | 804 | 2011-02-16 | rolita2008@EIKISHOJI | |
103324 | 2003年执业药师考试试题《药学综合知识与技能》试题 | 100 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 5167 | 925 | 2011-01-21 | rolita2008@EIKISHOJI | |
100167 | 2008年中药学综合知识与技能考前预测 | 100.5 | 141 | 150' | 查阅 | 测试 | 5432 | 1013 | 2010-07-08 | pitak_刘英@酷星球 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类执业药师资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类执业药师资格考试系统 ©2010-2020 examcoo