试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136710 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--世界地理总论 | 46 | 7 | 60' | 查阅 | 测试 | 3643 | 224 | 2012-05-14 | 刘烨@南大 | |
136704 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--世界地理分区 | 144 | 18 | 60' | 查阅 | 测试 | 9175 | 261 | 2012-05-14 | 刘烨@南大 | |
136701 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--人类与地理环境协调发展 | 114 | 21 | 60' | 查阅 | 测试 | 2711 | 183 | 2012-05-14 | 刘烨@南大 | |
136698 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--人口的变化 | 120 | 27 | 60' | 查阅 | 测试 | 5431 | 215 | 2012-05-14 | 刘烨@南大 | |
136496 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--区域经济发展与区际联系 | 126 | 21 | 60' | 查阅 | 测试 | 4193 | 213 | 2012-05-10 | 刘烨@南大 | |
136493 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--区域环境建设与资源的综合开发 | 172 | 28 | 60' | 查阅 | 测试 | 5578 | 344 | 2012-05-14 | 刘烨@南大 | |
136488 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--农业的区位因素及农业地域 | 144 | 27 | 60' | 查阅 | 测试 | 5987 | 201 | 2012-05-10 | 刘烨@南大 | |
136485 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--旅游地理 | 146 | 17 | 60' | 查阅 | 测试 | 6325 | 207 | 2012-05-10 | 刘烨@南大 | |
136475 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--交通运输方式、布局及其影响 | 52 | 10 | 60' | 查阅 | 测试 | 3022 | 204 | 2012-05-14 | 刘烨@南大 | |
136468 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--环境保护 | 180 | 24 | 60' | 查阅 | 测试 | 5258 | 230 | 2012-05-10 | 刘烨@南大 | |
136464 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--海洋地理 | 88 | 10 | 60' | 查阅 | 测试 | 3743 | 226 | 2012-05-14 | 刘烨@南大 | |
136462 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--工业的区位因素及工业地域 | 158 | 32 | 60' | 查阅 | 测试 | 5401 | 187 | 2012-05-10 | 刘烨@南大 | |
136458 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--地图与等值线 | 124 | 28 | 60' | 查阅 | 测试 | 4823 | 226 | 2012-05-10 | 刘烨@南大 | |
136455 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--地球与地理计算 | 48 | 12 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2712 | 383 | 2012-05-10 | 刘烨@南大 | |
136453 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--地球的运动规律 | 120 | 30 | 60' | 查阅 | 测试 | 4681 | 239 | 2012-05-14 | 刘烨@南大 | |
136450 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--地理信息技术及应用 | 50 | 11 | 60' | 查阅 | 测试 | 2519 | 211 | 2012-05-10 | 刘烨@南大 | |
136448 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--地理环境与区域发展 | 80 | 17 | 60' | 查阅 | 测试 | 3588 | 196 | 2012-05-10 | 刘烨@南大 | |
136446 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--地表的变化规律 | 112 | 28 | 60' | 查阅 | 测试 | 3072 | 231 | 2012-05-14 | 刘烨@南大 | |
136442 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--大气的基本状况 | 100 | 25 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4356 | 397 | 2012-05-10 | 刘烨@南大 | |
136440 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--城乡规划 | 32 | 4 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3083 | 369 | 2012-05-10 | 刘烨@南大 | |
136436 | 2012高考地理冲刺精练〔三年金题点睛高考题分类精编〕--城市及城市化 | 164 | 35 | 60' | 查阅 | 测试 | 4054 | 331 | 2012-05-14 | 刘烨@南大 | |
136363 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--自然灾害与防治 | 108 | 15 | 60' | 查阅 | 测试 | 4093 | 206 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 | |
136362 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--自然地理环境对人类活动的影响 | 172 | 37 | 60' | 查阅 | 测试 | 4372 | 365 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 | |
136361 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--自然地理环境的整体性和差异性 | 176 | 38 | 60' | 查阅 | 测试 | 8240 | 373 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 | |
136353 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--中国地理分区 | 168 | 36 | 60' | 查阅 | 测试 | 6892 | 198 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 | |
136351 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--天气与气候 | 176 | 38 | 60' | 查阅 | 测试 | 6005 | 199 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 | |
136350 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--水体的运动规律 | 176 | 38 | 60' | 查阅 | 测试 | 7018 | 211 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 | |
136348 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--世界地理总论 | 184 | 40 | 60' | 查阅 | 测试 | 6794 | 291 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 | |
136346 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--世界地理分区 | 180 | 39 | 60' | 查阅 | 测试 | 6205 | 209 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 | |
136342 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--人类与地理环境协调发展 | 176 | 38 | 60' | 查阅 | 测试 | 4092 | 216 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo