试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133085 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测15 | 100 | 24 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3827 | 324 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
133082 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测14 | 100 | 24 | 90' | 查阅 | 测试 | 3581 | 209 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
133080 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测13 | 100 | 22 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4857 | 339 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
133079 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测12 | 100 | 25 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3932 | 362 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
133078 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测11 | 100 | 23 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3997 | 379 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
133077 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测10 | 100 | 23 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4262 | 451 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
133074 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测9 | 100 | 26 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4698 | 368 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
133073 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测8 | 100 | 23 | 90' | 查阅 | 测试 | 4778 | 227 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
133068 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测7 | 100 | 22 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6594 | 363 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
133023 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测6 | 100 | 23 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4623 | 405 | 2012-03-30 | 刘烨@南大 | |
133003 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测5 | 100 | 20 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4495 | 409 | 2012-03-30 | 刘烨@南大 | |
133002 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测4 | 100 | 21 | 90' | 查阅 | 测试 | 3141 | 203 | 2012-03-30 | 刘烨@南大 | |
133001 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测3 | 100 | 24 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3535 | 463 | 2012-03-30 | 刘烨@南大 | |
132997 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测2 | 100 | 21 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3707 | 364 | 2012-03-30 | 刘烨@南大 | |
132996 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测1 | 100 | 23 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4578 | 384 | 2012-03-30 | 刘烨@南大 | |
132910 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:自然资源与自然灾害 | 100 | 20 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4176 | 559 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132907 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:洋流与水循环 | 100 | 25 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5531 | 348 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132903 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:选修自然灾害与防治 | 100 | 14 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6995 | 645 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132899 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:选修旅游地理 | 100 | 16 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3089 | 374 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132898 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:选修环境保护 | 100 | 18 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3470 | 522 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132895 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:选修海洋地理 | 100 | 14 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3085 | 356 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132893 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:选修城乡规划 | 100 | 22 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3539 | 449 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132890 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:人类活动的协调发展(一) | 100 | 22 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3417 | 451 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132885 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:人口(二) | 100 | 21 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4619 | 420 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132883 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:人口(一) | 100 | 39 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6207 | 436 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132877 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:区域与区域差异 | 100 | 43 | 90' | 查阅 | 测试 | 4357 | 197 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132874 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:区域流域与可持续发展 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11179 | 481 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132870 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:区域可持续发展(三) | 100 | 22 | 90' | 查阅 | 测试 | 4875 | 188 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132867 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:区域可持续发展(二) | 100 | 25 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3544 | 342 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 | |
132866 | 2012届《课堂新坐标》高三地理二轮复习测试:区域可持续发展(一) | 100 | 22 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4981 | 490 | 2012-03-28 | 刘烨@南大 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo